Импульсные блоки питания.
|
Блоки питания: Блок бесперебойного Зарядные устройства Светильники | ПРАЙС-ЛИСТ на
Приобрести представляемую продукцию вы можете у нас и у наших дилеров. |
Обозначение | Исполнение | Внешний вид | 1 образцы | 2 >10шт | 3 >100шт | 4 >500шт | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. БЛОКИ ПИТАНИЯ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ (СЕТЕВЫЕ) | ||||||||
W10 3.0В - 3.3А | Модули для монтажа в корпус заказчика | 230 | 195 | 180 | дог. | + | ||
Корпус с жестко закрепленной сетевой вилкой | 240 | 205 | 190 | дог. | + | |||
W10 4.5В - 2.0А | Модули для монтажа в корпус заказчика | 220 | 185 | 170 | дог. | + | ||
Корпус с жестко закрепленной сетевой вилкой | 230 | 195 | 180 | дог. | + | |||
W20 5В - 3.0А | Модули для монтажа в корпус заказчика | 300 | 240 | 220 | дог. | + | ||
Корпус с жестко закрепленной сетевой вилкой | 360 | 270 | 240 | дог. | + | |||
W40 9В - 3.5А | Модули для монтажа в корпус заказчика | 470 | 330 | 300 | дог. | + | ||
Корпус KZ66 (пластмасса) | 590 | 430 | 390 | дог. | + | |||
W40A 5В - 5.0А | Одноканальный. Корпус металлический | 540 | 380 | 340 | дог. | + | ||
W40B 5В | Двуканальный. Корпус металлический | 540 | 380 | 340 | дог. | + | ||
W100 12В - 6.0А | Модули для монтажа в корпус заказчика | 870 | 640 | 580 | дог. | + | ||
корпус "Z0" (пластмасса) | 900 | 740 | 670 | дог. | + | |||
корпус "Z50А" (пластмасса) | 940 | 780 | 710 | дог. | + | |||
корпус на DIN-рейку (пластмасса) | 990 | 800 | 720 | дог. | + |
Обозначение | Исполнение | Внешний вид | 1 образцы | 2 >10шт | 3 >100шт | 4 >500шт | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ AC-DC, DC-DC | ||||||||
AC-DC | ||||||||
AW40A Вход: | Одноканальный. Корпус металлический | 680 | 540 | 480 | дог. | заказ | ||
AW40B Вход: | Двуканальный. Корпус металлический | 690 | 550 | 490 | дог. | заказ | ||
DC-DC | ||||||||
DW40A(L) Вход: 36-72B | Одноканальный. Корпус металлический | 680 | 540 | 480 | дог. | заказ | ||
DW40A(H) Вход: 90-250B | 680 | 540 | 480 | дог. | заказ | |||
DW40B(L) Вход: 36-72B | Двуканальный. Корпус металлический | 690 | 550 | 490 | дог. | заказ | ||
DW100A(H) Вход: 90-130B | Модули для монтажа в корпус заказчика. | 920 | 770 | 700 | дог. | заказ
| ||
3. БЛОКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИСТОЧНИКИ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЕ) | ||||||||
Ресурс-1202И, 12В - 2.0А | Корпус металлический (без аккумуляторной батареи) | 610 | 540 | 540 | дог. | + | ||
Ресурс-1203И, 12В - 3.0А | 650 | 580 | 580 | дог. | + | |||
4. ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА для свинцово – кислотных аккумуляторов | ||||||||
ЗУ-6, ЗУ-12 6В - 0.5А | Малогабаритный корпус с жестко закрепленной сетевой вилкой | 390 | 290 | 260 | дог. | + |
Обозначение | Исполнение | Внешний вид | 1 образцы | 2 >10шт | 3 >100шт | 4 >500шт | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Светильники "Заградительный огонь" (для светоограждения высотных зданий) | ||||||||
Светильники "Заградительный огонь" (светоограждение высотных зданий) | Комплект: светильник(220 B) | 3380 | 3380 | дог. | дог. | + |
2004 Trivitech mail: webmaster@trivitech.ru |
|