Импульсные блоки питания.
|
Блоки питания: Блок бесперебойного Зарядные устройства Светильники | ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ
|
Исполнение | Габаритные размеры (мм) | Масса (кг.) | Габаритный чертеж | Внешний вид |
---|---|---|---|---|
Металлический корпус для вертикального крепления | 192х160х81 | 1,3 (без ак. батареи) | zy_g.gif (20КБ) | zy_v.jpg (25КБ) |
Параметр | Ресурс 1202И | Ресурс 1203И |
---|---|---|
Постоянное выходное напряжение в "Основном режиме" работы, В | 13,2 - 13,8 | |
Постоянное выходное напряжение в "Резервном режиме" работы, В | 10,5 - 12,7 | |
Номинальный ток нагрузки, А | 2,0 | 3,0 |
Максимальный ток нагрузки (до 15 мин), А | 3,0 | 4,0 |
Величина напряжения на батарее, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки, В | 10,4 - 11,0 | |
Величина напряжения пульсаций (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ не более | 50 | |
Диапазон напряжения питающей сети, В | 160 - 242 | |
Диапазон рабочих температур, С | - 15 - + 40 |
2004 Trivitech mail: webmaster@trivitech.ru |
|